1-3 | 4-5 | 6-7 | 8-10 | |
მათემატიკური ობიექტებისა და ენის გამოყენება | არაადეკვატურად იყენებს ცნებებს,ტერმინებს | იყენებს ამოცანების ამოსახსნელად საჭირო ზოგიერთ ცნებას,ტერმინს და აღნიშნავს ნაწილობრივ | იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ცნებების, დებულებებისა და აღნიშვნების უმეტესობას | იყენებს ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო ყველა ცნებას, დებულებას და აღნიშვნას |
ამოცანის ამოხსნის გზა | ვერ პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას | პოულობს ამოხსნის რომელიმე გზას, იწყებს, მაგრამ ვერ ასრულებს ამოხსნას | პოულობს ამოცანის ამოხსნის გზას, მიყვება მას, თუმცა ხარვეზებით | პოულობს ამოცანის ამოხსნის ოპტიმალურ გზას, ბოლომდე ახდენს მის რეალიზებას |
კავშირები და მიმართებები | ამოიცნობს ორ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენით, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს | ამოიცნობს ორ განსხვავებული ფორმით წარმოდგენით, იდენტურ მათემატიკურ ობიექტს | აღწერს კავშირს სხვადასხვა სტანდარტულ მათემატიკურ ობიექტსა თუ პროცედურას შორის | აღწერს და იყენებს სხვადასვა სხვადასხვა მათემატიკურ ობიექტებს(მაგ: იყენებს ალგებრულ გარდაქმნებს |
გამოთვლები | გამოთვლები არ მეტყველებს ამოცანის გაგებაზე. შედეგი არაადეკვატურია | შეიხავს გამოთვლების ძირითად ნაწილს. რეალიზება ნაწილობრივ არასწორია. | გამოთვლები ძირითადად სწორია თუმცა შეიცავს ტექნიკური ხასიატის ხარვეზებს | გამოთვლები სწორია, არჩეული აქვს გამოთვლების ოპტიმალური ხერხი |
გაზომვები,მოდელირება გამოყენება | ჩაკეტილი ტიპის უმარტივესი ტექსტური ამოცანის ამოხსნა | ჩაკეტილი ტიპის ამოცანის ამოხსნა სტანდარტული პროცედურების გამოყენებით | მათემატიკურ პროცედურებს შორის საჭირო პროცედურის შერჩევა და გამოყენება | პრობლემის დამოუკიდებლად დასმა და მისი ფორმულირება მათემატიკურ ენაზე |
მსჯელობა, დასაბუთება | უმარტივესი სტანდარტული გამოთვლების ჩატარება | მარტივი მათემატიკური ობიექტების თვისებების გამოყენებით სტანდარტული გამოყენების ჩატარება | მათემატიკური ობიექტების თვისებების გამოყენებით სტანდარტული გამოყენების ჩატარება | ვარაუდის გამოთქმა და მისი კვლევა კერძო მაგალითებზე, ალტერნატიული გზის მოძებნა |
კომუნიკაცია | მათემატიკური ობიექტის სახელწოდებისა და ძირითადი თვისებების გამეორება | მარტივი მათემატიკური ობიექტის სახელწოდებისა და ძირითადი თვისებების გადმოცემა | მათემატიკური ობიექტის სახელწოდებისადა ძირითადი თვისებების გადმოცემა | სხვადასხვა გზით წარმოდგენილი ინფორმაციის ინტერპრეკაცია, მასზე მსჯელობა და ერთმანეთთან დაკავშირება |
შეფასების კრიტერიუმები
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий